感统教具信息 | |||
感统初级型教具清单 | 感统标准型教具清单 | 感统高级型教具清单 | |
全部感统教具清单(图片及详细信息) | 感统教具总表(清单) |
感统高级教具(清单)
编号 | 品名 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 备注 |
GT001 | 滑梯 | 1 个 | 1280 | 1280 | |
GT002 | 三角形滑车 | 2 个/ 套 | 120 | 240 | |
GT003 | 方形滑车 | 4 个 / 套 | 115 | 460 | |
GT004 | 圆形滑车(小) | 2 个 | 216 | 432 | |
GT005 | 圆形滑车(大) | 2 个 | 238 | 476 | |
GT006 | 大陀螺 | 1 个 | 580 | 580 | |
GT007 | 平衡触觉板 | 1 套 | 1580 | 1580 | 16件组 |
GT008 | 摇滚跷跷板 | 4 只 / 套 | 90 | 350 | |
GT009 | 太极平衡板 | 2 个 / 套 | 190 | 380 | |
GT010 | 踩踏石 | 3 对 / 套 | 83 | 248 | |
GT011 | 跳袋 | 4 只 / 套 | 95 | 380 | |
GT012 | 88 轨道 | 1 个 | 160 | 160 | |
GT013 | 上下转盘 | 1 个 | 190 | 190 | |
GT014 | 手摇旋转盘 | 1 个 | 166 | 166 | |
GT015 | 独脚凳 | 4 只 / 套 | 47.5 | 190 | |
GT016 | 万象组合 | 1 套 | 2480 | 2480 | 104 件 |
GT017 | 平衡台(普通) | 4 个 / 套 | 55 | 220 | |
GT018 | 前后平衡台 | 2 个 | 220 | 440 | |
GT019 | 左右平衡台 | 2 个 | 220 | 440 | |
GT020 | S 形平衡台 | 1 套 | 836 | 836 | |
GT021 | 平衡踩踏车 | 2 个 | 198 | 396 | |
GT022 | 踩踏协力车 | 1 个 | 1600 | 1600 | |
GT023 | 方型跳床 | 1 个 | 380 | 380 | |
GT024 | 圆形跳床 | 1 个 | 400 | 400 | |
GT025 | 插棍 | 1 套 | 360 | 360 | |
GT026 | 圆筒吊缆 | 1 个 | 420 | 420 | |
GT027 | 圆木马吊缆 | 1 个 | 420 | 420 | |
GT028 | A 字架 | 2 副 / 套 | 1280 | 2560 | |
GT029 | 1/4 圆平衡木 | 1 套 | 1900 | 1900 | 4 片 |
GT030 | 平衡步道 | 1 套 | 780 | 780 | |
GT032 | 创意接龙(大) | 1 套 | 558 | 558 | 300 件 |
GT034 | 脚步器 | 4 张 / 套 | 580 | 580 | |
GT035 | 滚捅 | 2 个 / 套 | 780 | 1560 | |
GT036 | 彩虹伞 | 1 个 | 480 | 480 | |
GT037 | 拳击袋 | 4 只 / 套 | 45 | 180 | |
GT038 | 扭扭车 | 2 个 / 套 | 95 | 190 | |
GT039 | 半圆平衡石 | 3 对 / 套 | 83 | 248 | |
GT040 | 曲棍球 | 1 套 | 150 | 150 | |
GT041 | 充气跳马 | 2 个 | 70 | 140 | |
GT044 | 排排走板 | 2 副 / 套 | 120 | 240 | |
GT045 | 四脚晃动平衡木 | 1 个 | 260 | 260 | |
GT046 | 晃动平衡木 | 1 个 | 1150 | 1150 | |
GT047 | 梅花墩 | 1 套 | 600 | 600 | 9 件 |
GT050 | 五环连接王 | 1 套 | 1880 | 1880 | 20 件 |
GT051 | 大积木 | 1 套 | 1520 | 1520 | |
GT053 | 软体大积木 | 1 套 | 3110 | 3110 | 131 件 |
GT054 | 半月弯组合 | 1 套 | 2900 | 2900 | 8 件 |
GT058 | 彩虹接龙 | 1 套 | 4500 | 4500 | 19 件 |
GT059 | 攀岩石(人造) | 1 箱 | 1580 | 1580 | 32 种 |
GT062 | 海洋球池 (6m 2) | 1 个 | 3120 | 3120 | |
GT065 | 海洋球 (7cm) | 1000 个 /m 2 | 0.6 | 600 | |
GT066 | 按摩球 (8cm ) | 10 个 / 套 | 3.5 | 35 | |
GT070 | 按摩球 (18cm) | 2 个 / 套 | 14 | 28 | |
GT075 | 按摩球 (75cm) | 1 个 | 80 | 80 | |
GT076 | 按摩球 (85cm) | 1 个 | 90 | 90 | |
GT077 | 足部按摩球 | 1 个 | 30 | 30 | |
GT078 | 脊柱坐垫 | 1 个 | 50 | 50 | |
GT079 | 触觉坐垫 | 1 个 | 50 | 50 | |
GT080 | 趴地推球 (18cm) | 6 个 / 套 | 12 | 72 | |
GT087 | 大龙球 (100cm) | 1 个 | 90 | 90 | |
GT088 | 花生球 (80*40cm) | 1 个 | 165 | 165 | |
GT089 | 羊角球(45cm) | 2 个 / 套 | 50 | 100 | |
GT092 | 拉环羊角球 (45cm) | 2 个 / 套 | 50 | 100 | |
GT097 | 贴花球 (25cm) | 2 个 / 套 | 15 | 30 | |
GT098 | 喷花球 (22cm) | 1 个 | 10 | 10 | |
GT099 | 喷花球 (25cm) | 1 个 | 15 | 15 | |
GT102 | 透明球 (20cm) | 1 个 | 10 | 10 | |
GT103 | 透明球 (25cm) | 1 个 | 15 | 15 | |
GT105 | 排球 (18cm) | 1 个 | 20 | 20 | |
GT107 | 足球 (18cm) | 1 个 | 20 | 20 | |
GT108 | 篮球 (18cm) | 1 个 | 20 | 20 | |
GT114 | 升降球篮架 | 2 个 / 套 | 790 | 1580 | |
GT116 | 体操垫 (360*200cm) | 1 个 | 1920 | 1920 | |
GT117 | 软体墙面 | 390/ m2 | |||
合计 |
注:参照本公司价格表可灵活搭配感统器材